Salvează căutarea Adaugă anunț
Vei fi notificat de câte ori:

CV-ul tău nu este încă complet.


Completează-ți CV-ul în doar câteva minute!
Odată completat CV-ul poți aplica de câte ori dorești cu un singur click.
Completează CV

Sunt interesat de această
proprietate intre datele


Poți edita Cv-ul tău aici înainte să îl trimiți.

Trimite unui prieten

Trimite

V10-73-0402 Comutator, actionare ambreiaj Tempomat vemo audi,seat,skoda fabia

198 RON
Valabil din 25.04.2024 09:55:42
Specificații
Categoria Piese de schimb
Stare produs second hand
Descriere

Senzor pozitie pedala ambreiaj se potrivește: AUDI A1, A3, TT; SEAT ALTEA, ALTEA XL, IBIZA III, IBIZA IV, IBIZA IV SC, IBIZA IV ST, LEON, TOLEDO III, TOLEDO IV; SKODA FABIA II 1.0-3.6 11.00-
AUDI
A1
A1 (8X1, 8XK)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
2.0 TDI CFHB 2012/05 - 2015/04 100 136 1968
1.4 TFSI CPTA 2012/04 - 2015/04 103 140 1395
2.0 TDI CFHD 2011/09 - 2015/04 105 143 1968
1.4 TSI CZEA 2014/11 - 2018/10 110 150 1395
1.4 TFSI CTHG, CAVG 2011/01 - 2015/04 136 185 1390
1.4 TDI CUSB 2014/11 - 2018/10 66 90 1422
2.0 TFSI quattro CDLH 2012/03 - 2012/11 188 256 1984
1.6 TDI CAYC 2010/05 - 2015/04 77 105 1598
1.4 TFSI CZDD, CZCA 2014/11 - 2018/10 92 125 1395
S1 quattro CWZA 2014/03 - 2018/10 170 231 1984
1.6 TDI CAYB 2011/03 - 2015/04 66 90 1598
1.2 TFSI CBZA 2010/05 - 2015/04 63 86 1197
1.0 TFSI DKLD, CHZB 2015/03 - 2018/10 70 95 999
1.4 TFSI CNVA, CAXA 2010/05 - 2015/04 90 122 1390
1.6 TDI CXMA 2014/11 - 2018/10 85 115 1598
1.8 TFSI DAJB 2015/02 - 2018/10 141 192 1798
A1 Sportback (8XA, 8XF)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.4 TFSI CNVA, CAXA 2011/11 - 2015/04 90 122 1390
2.0 TDI CFHB 2012/05 - 2015/04 100 136 1968
2.0 TDI CFHD 2011/09 - 2015/04 105 143 1968
1.0 TFSI DKLD, CHZB 2015/03 - 2018/10 70 95 999
1.2 TFSI CBZA 2012/01 - 2015/04 63 86 1197
1.4 TFSI CTHG, CAVG 2011/11 - 2015/04 136 185 1390
1.8 TFSI DAJB 2015/02 - 2018/10 141 192 1798
1.4 TFSI CZDD, CZCA 2014/11 - 2018/10 92 125 1395
1.6 TDI CXMA 2014/11 - 2018/10 85 115 1598
1.4 TSI CZEA 2014/11 - 2018/10 110 150 1395
S1 quattro CWZA 2014/03 - 2018/10 170 231 198
1.4 TDI CUSB 2014/11 - 2018/10 66 90 1422
1.6 TDI CAYB 2011/11 - 2015/04 66 90 1598
1.6 TDI CAYC 2011/11 - 2015/04 77 105 1598
1.4 TFSI CPTA 2012/04 - 2015/04 103 140 1395
A3
A3 (8P1)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.6 TDI CAYC 2009/05 - 2012/08 77 105 1598
S3 quattro BHZ, CDLA 2006/11 - 2012/08 195 265 1984
2.0 TDI 16V CBEA, CLJA, CFFB, BKD, CBAB 2003/05 - 2012/08 103 140 1968
2.0 TDI quattro BMM 2006/01 - 2008/06 103 140 1968
S3 quattro BZC, CDLC 2007/02 - 2012/08 188 256 1984
2.0 TDI BMN, CFGB, CBBB 2006/03 - 2012/08 125 170 1968
1.4 TFSI CMSA, CAXC 2007/09 - 2012/08 92 125 1390
2.0 TDI quattro CFGB, BMN, CBBB 2006/03 - 2012/08 125 170 1968
2.0 TDI 16V quattro CFFB, BKD, CBAB 2004/08 - 2012/08 103 140 1968
1.6 TDI CAYB 2009/05 - 2012/08 66 90 1598
1.2 TSI CBZB 2010/04 - 2012/08 77 105
2.0 TDI AZV, CFFA, CBAA 2003/05 - 2012/08 100 136 1968
1.9 TDI BXE, BLS, BKC 2003/05 - 2010/05 77 105 1896
2.0 TDI BMM 2005/06 - 2008/06 103 140 1968
2.0 FSI BLY, BVY, BLX, AXW, BVZ, BMB, BLR 2003/05 - 2008/06 110 150 1984
2.0 TDI BUY 2006/06 - 2008/06 120 163 1968
1.6 E-Power CCSA, CMXA 2011/01 - 2012/08 75 102 1595
1.6 FSI BLF, BLP, BAG 2003/08 - 2007/09 85 115 1598
1.8 TFSI BZB, BYT, CDAA 2006/11 - 2012/08 118 160 1798
2.0 TDI quattro AZV 2003/05 - 2008/06 100 136 1968
1.8 TFSI quattro CDAA 2008/07 - 2012/08 118 160 1798
2.0 TFSI BWA, CCZA, CAWB, AXX 2004/09 - 2012/08 147 200 1984
2.0 TFSI quattro BWA, CCZA, AXX, CBFA, CCTA 2004/09 - 2012/08 147 200 1984
3.2 V6 quattro BUB, BMJ, BDB 2003/07 - 2009/05 184 250 3189
1.6 BSF, BGU, BSE, CCSA 2003/05 - 2012/08 75 102 1595
A3 Sportback (8PA)
Motor Codurile motorului Anii de producție kW CP cmc
1.8 TFSI quattro CDAA 2008/07 - 2013/03 118 160 1798
1.6 BSF, BGU, BSE, CCSA 2004/09 - 2013/03 75 102 1595
2.0 TDI 16V quattro CFFB, BKD, CBAB 2005/11 - 2013/03 103 140 1968
1.6 TDI CAYB 2009/05 - 2013/03 66 90 1598
1.2 TSI CBZB 2010/04 - 2013/03 77 105 1197
1.6 E-Power CCSA, CMXA 2011/01 - 2013/03 75 102 1595
S3 quattro CDLA, BHZ 2008/06 - 2013/03 195 265 1984
2.0 TDI 16V CBEA, CLJA, CFFB, BKD, CBAB 2004/09 - 2013/03 103 140 1968
1.8 TFSI BZB, BYT, CDAA 2006/11 - 2013/03 118 160 1798
3.2 V6 quattro BDB, BUB, BMJ 2004/09 - 2009/05 184 250 3189
1.9 TDI BXE, BLS, BKC 2004/09 - 2010/05 77 105 1896
2.0 TDI BMM 2005/06 - 2008/06 103 140 1968
2.0 TDI AZV, CFFA, CBAA 2004/09 - 2013/03 100 136 1968
2.0 TDI quattro BMM 2006/01 - 2008/06 103 140 1968 1.6 FSI BLF, BLP 2004/09 - 2007/09 85 115 15
2.0 TDI BUY 2006/06 - 2008/06 120 163 1968
2.0 TFSI quattro CCTA, BWA, BPY, CCZA, AXX, CBFA 2004/09 - 2013/03 147 200 1984
S3 quattro CDLC 2008/07 - 2013/03 188 256 1984 schimba
2.0 TDI quattro BMN, CFGB, CBBB 2006/03 - 2013/03 125 170 1968
2.0 TDI CFGB,
etc Publi24_1680882185

Vezi detalii pe www.bestauto.ro

Anunțuri recomandate

Adaugă fișier
Fișiere acceptate: jpg, jpeg, png, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, txt, xls, docx, xlsx, odt, avi, mp4, cu o mărime maximă de 10Mb.
Fă ofertă
GIACOMO

Vezi toate anunțurile
Ați atins limita de mesaje trimise pe zi
Pentru a putea trimite mai multe mesaje, accesați abonamentul VIP
×
Anunțul a fost adăugat la favorite de tine și alți utilizatori
Devino membru VIP și vei fi notificat imediat ce scade prețul anunțului tău favorit
În plus, ca membru VIP ai următoarele beneficii:
Insigna Statut VIP
Mesaje nelimitate
De 2X mai multe poze la anunțurile tale
De 2X mai multe repostări gratuite la anunțurile tale pe zi
Mesajele tale în topul căsuței destinatarului
Notificări în timp real la căutări salvate și anunțuri favorite
Accesează abonamentul VIP
×
Anunțul a fost șters de la favorite!

Ati atins limita de mesaje permise.

Pentru a putea trimite mai multe mesaje trebuie să vă validați numărul de telefon.

Validează telefonul
;
0